Detalhe do produto
Obs: possível haver pequenas variações nos resultados nutricionais dependendo do período da safra e das variedades dos frutos (produto natural).
Informação nutricional referente à porção de 100g
| Valor Calórico | 81 Kcal = 279 KJ |
|---|---|
| Carboidratos | 21,0 g |
| Proteina | 3,0 g |
| Fibra Alimentar | 12,0 g |
| Gordura Total | 0,0g |
| Gordura Saturadas | 0,0g |
| Gordura Trans | 0,0g |
| Sódio | 27mg |
| Cálcio | 21mg |
| Fósforo | 12mg |
| Ferro | 15mg |
| Vitamina C | 30mg |
Embalagens: sacos de polietileno de 1kg, 100g e 5kg, baldes de 18kg e tambores de 180kg
Copyright 2009 - Belaiaca.com.br - Todos os direitos reservados